Hơn 90 trường đại học công bố xét học bạ 2025
![]() |
Đến nay, nhiều trường đại học đã chấm dứt việc sử dụng điểm học bạ THPT trong tuyển sinh. Tuy vậy, vẫn còn hàng loạt trường đại học top đầu tiếp tục dùng điểm học bạ để xét tuyển nhưng chỉ là tiêu chí "đính kèm".
Hiện nhiều trường đại học vẫn sử dụng học bạ trong tuyển sinh vì xét học bạ có những thuận lợi nhất định cho cả cơ sở đào tạo và thí sinh.
Thí sinh có thể chủ động chọn trường ngay trong quá trình học tập ở bậc THPT, giảm được áp lực thi cử, các trường cũng chủ động được nguồn tuyển.
Tuy nhiên, học bạ giờ đây ít được các trường, nhất là các trường công lập xem là một phương thức tuyển sinh độc lập. Bởi thế, các trường sử dụng học bạ kèm các điều kiện khác như điểm tốt nghiệp THPT, chứng chỉ ngoại ngữ, điểm kỳ thi riêng… vừa giảm được áp lực, vừa đảm bảo được chất lượng.
Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo các trường nên đặt thêm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng điểm thi tốt nghiệp THPT cho phương thức xét tuyển học bạ.
Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng của học bạ cũng như tránh việc thí sinh lơ là học tập, theo quy chế tuyển sinh sửa đổi, nếu tham gia xét tuyển bằng học bạ thì bắt buộc phải xét cả học kỳ II năm lớp 12.
Tính đến nay, ít nhất 91 trường công bố phương án tuyển sinh 2025 trong đó có sử dụng phương thức xét học bạ. Danh sách các trường cụ thể như sau:
STT | Trường | Điều kiện xét |
1 | Đại học Công Thương TP.HCM | Điểm 5 kỳ THPT ba môn theo tổ hợp (trừ kỳ II lớp 12) |
2 | Đại học Luật TP.HCM | Điểm 3 năm THPT ba môn thuộc tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế (áp dụng với học sinh trường THPT quốc tế), xét nguyên điểm học bạ với học sinh trường THPT trong danh sách ưu tiên |
3 | Đại học Công nghệ TP.HCM | Điểm lớp 12 của ba môn theo tổ hợp |
4 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
5 | Đại học Nha Trang | Điểm 3 năm THPT một số môn nhất định kết hợp điểm thi đánh giá năng lực |
6 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm 3 năm THPT |
7 | Đại học Văn Lang | Điểm học bạ THPT |
8 | Đại học Tài chính - Marketing | Điểm điểm học bạ theo tổ hợp môn; hoặc điểm 3 năm THPT đạt loại giỏi. |
9 | Đại học Lâm nghiệp | Điểm học bạ THPT |
10 | Đại học Gia Định | Căn cứ vào quy chế dự thảo, trường sẽ sử dụng kết quả của các học kỳ trong hai năm lớp 11 và 12. |
11 | Đại học Văn Hiến | Điểm học bạ THPT |
12 | Đại học Hoa Sen | Điểm cả năm lớp 12 và kỳ II lớp 11 (của ba môn theo tổ hợp hoặc điểm trung bình tất cả môn); điểm 3 năm THPT. |
13 | Đại học Thành Đô | Điểm học bạ THPT |
14 | Đại học Thăng Long | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp; kết hợp điểm 3 năm và điểm thi năng khiếu. |
15 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Điểm học bạ lớp 12 |
16 | Đại học Đồng Tháp | Điểm học bạ lớp 12 |
17 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 cộng điểm ưu tiên. |
18 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm 3 năm THPT ba môn theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội |
19 | Đại học Luật Hà Nội | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
20 | Đại học Xây dựng Hà Nội | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2025) |
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm lớp 12 của ba môn theo tổ hợp; kết hợp học bạ lớp 12 với chứng chỉ quốc tế |
22 | Đại học Thương mại | Xét tuyển kết hợp điểm học bạ THPT với chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế. |
23 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Điểm học bạ THPT |
24 | Đại học Đại Nam | Điểm học bạ lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc học bạ lớp 12 của ba môn theo tổ hợp |
25 | Đại học Giao thông vận tải | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp (trong các tổ hợp, điểm môn Toán nhân 2 để xét tuyển). Trong đó, điểm từng môn xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5,5 điểm. |
26 | Đại học Ngoại thương | Điểm 3 năm THPT kết hợp điều kiện về chứng chỉ tiếng Anh, điểm thi tốt nghiệp (áp dụng với nhóm thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba trở lên thi học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh trường chuyên) |
27 | Đại học Hồng Đức | Điểm học bạ THPT |
28 | Đại học Đông Á | Điểm học bạ THPT |
29 | Đại học Quốc gia TP.HCM | Điểm học bạ của tại 149 trường THPT theo danh sách cập nhật hằng năm |
30 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Điểm trung bình 6 học kỳ cộng điểm trung bình môn Ngữ văn, Lịch sử hoặc tiếng Anh nhân hệ số hai |
31 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm học bạ THPT |
32 | Đại học Bách khoa TP.HCM | Điểm học bạ THPT kết hợp phỏng vấn với thí sinh đi du học nước ngoài |
33 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm học bạ THPT |
34 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ THPT |
35 | Đại học Trà Vinh | Điểm học bạ THPT |
36 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
37 | Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; điểm lớp 12 theo tổ hợp; điểm học kỳ cao nhất lớp 10, 11 và kỳ I lớp 12 |
38 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Điểm lớp 12 theo tổ hợp |
39 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | Điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết). |
40 | Đại học Đà Lạt | Điểm lớp 12 |
41 | Đại học Yersin Đà Lạt | Điểm lớp 12 theo tổ hợp |
42 | Đại học Thái Bình Dương | Điểm trung bình môn 5 kỳ (trừ kỳ II lớp 12) hoặc 6 kỳ; hoặc điểm theo tổ hợp môn |
43 | Học viện Ngân hàng | Điểm 3 năm THPT theo tổ hợp, cùng học lực giỏi lớp 12 |
44 | Đại học Y tế công cộng | Điểm học bạ THPT |
45 | Đại học Hòa Bình | Điểm học bạ THPT |
46 | Đại học Công nghiệp Việt Hưng | Điểm học bạ THPT |
47 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ THPT |
48 | Đại học Xây dựng miền Trung | Điểm học bạ THPT, kết hợp điểm thi năng khiếu |
49 | Đại học Luật (Đại học Huế) | Xét tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 11, 12, hoặc học sinh khá 3 năm THPT nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
50 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | Điểm học bạ THPT |
51 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Xét tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 11 và 12 |
52 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | - Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu và kết quả học tập THPT và phỏng vấn - Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Anh, Trung, Pháp) với kết quả học tập THPT và phỏng vấn |
53 | Đại học Phenikaa | Điểm học bạ THPT theo tổ hợp |
54 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Điểm lớp 11, 12 theo tổ hợp kết hợp phỏng vấn |
55 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Điểm học bạ THPT theo tổ hợp |
56 | Đại học FPT | Điểm học bạ lớp 11 và kỳ I lớp 12 cùng điểm Toán và hai môn bất kỳ của kỳ II lớp 12 |
57 | Đại học Duy Tân | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12 |
58 | Đại học Hạ Long | Điểm học bạ THPT |
59 | Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam | Xét tuyển thẳng học sinh giỏi 3 năm THPT; điểm 3 năm kết hợp phỏng vấn và bài luận; điểm lớp 12 kết hợp chứng chỉ tiếng Nhật |
60 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Điểm học bạ THPT |
61 | Đại học Việt Đức | Điểm trung bình 3 năm THPT đạt ít nhất 7,0 và thỏa mãn điều kiện tiếng Anh đầu vào |
62 | Đại học thể dục thể thao TP.HCM | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (cả năm lớp 12) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo |
63 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm học bạ THPT |
64 | Đại học Phú Yên | Điểm học bạ lớp 12 |
65 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm học bạ THPT |
66 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | Điểm học bạ THPT |
67 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | Xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
68 | Đại học Mở TP.HCM | Điểm học bạ THPT |
69 | Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Điểm học bạ lớp 11 và lớp 12 |
70 | Đại học Nông lâm TP.HCM | Điểm học bạ THPT theo tổ hợp |
71 | Đại Học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT |
72 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp |
73 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Điểm học bạ THPT |
74 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm học bạ THPT |
75 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc kết quả học tập bậc THPT |
76 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | Điểm học bạ THPT lớp 12 theo tổ hợp |
77 | Đại học Hùng Vương | Xét kết hợp điểm học bạ THPT lớp 12 với điểm xét tốt nghiệp THPT, chứng chỉ quốc tế, điểm thi năng khiếu |
78 | Đại học Kinh tế quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ THPT |
79 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Xét tuyển học bạ kết hợp |
80 | Trường sĩ quan thông tin (Hệ dân sự) | Điểm học bạ THPT |
81 | Đại học Hà Tĩnh | Điểm học bạ lớp 12 |
82 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Điểm học bạ THPT |
83 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp | Điểm học bạ THPT |
84 | Đại học Hải Phòng | - Điểm học bạ THPT - Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc kết quả học tập THPT (năm lớp 11 và năm lớp 12) |
85 | Đại học Thành Đông | Điểm học bạ THPT |
86 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Điểm học bạ lớp 12 |
87 | Đại học Sư phạm TP.HCM | Xét tuyển kết hợp điểm thi với điểm học tập THPT |
88 | Đại học Tây Bắc | Điểm học bạ THPT |
89 | Đại học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Điểm học bạ THPT |
90 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | Điểm học bạ lớp 11 và 12 |
91 | Đại học Cửu Long | Điểm học bạ THPT |
Theo: vtv.vn
vtv.vn
Tin mới hơn

“Xanh hóa” để phát triển bền vững
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp bách, cụm từ “phát triển bền vững” không còn xa lạ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn trong hành trình “xanh hóa”.

Bất động sản công nghiệp: Cú hích từ chính sách và FDI
BNEWS Việc đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án bất động sản khu công nghiệp gần đây đang mở ra cơ hội tăng trưởng cho phân khúc này và góp phần thu hút đầu tư.

Sương mù ở miền Bắc năm nay có thể còn kéo dài đến đầu tháng 4
Dự báo cao điểm mùa mưa phùn, sương mù ở miền Bắc năm nay có thể còn kéo dài đến đầu tháng 4 tới.

Cơ hội để nền kinh tế bứt phá
Muốn kinh tế tăng trưởng hai con số phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Thảo, cuộc cách mạng chuyển đổi số (CĐS) sẽ là một trong những nhóm giải pháp quan trọng giúp tạo đà bứt phá kinh tế đất nước.

Tiếp tục ưu đãi thuế để phát triển khoa học, công nghệ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp phải gỡ khó, khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, đã thể hiện tối đa yêu cầu này tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi).

Du lịch Việt Nam trên đà bứt phá
Chính sách thị thực cởi mở thu hút dòng khách "hạng sang", từ đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,05 tỷ USD trong ngày đầu thực hiện mô hình hải quan mới
BNEWS Đến thời điểm 17h00 ngày 15/3 (ngày đầu tiên thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới của cơ quan hải quan) kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,05 tỷ USD, với trên 20,3 nghìn tờ khai.

Thời tiết ngày 16/3: Bắc Bộ trời rét, có mưa rào và dông rải rác
VTV.vn - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Tin cũ hơn
[Xem thêm]
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
VTV.vn - Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu...

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030
Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống...

Vì sao thẻ BHYT tham gia lần đầu có hiệu lực sau 30 ngày mua?
VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, quy định này nhằm đảm bảo trách nhiệm người dân tham gia BHYT liên tục, hạn chế tình trạng chỉ tham gia...

Bắc Bộ ấm nóng trước khi không khí lạnh tràn về
VTV.vn - Dự báo trưa, chiều nay (15/3), Bắc Bộ nhiều nơi hửng nắng, ấm nóng trước khi không khí lạnh về.

Chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử
VTV.vn - Năm 2024, lĩnh vực thương mại điện tử, quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý trên 3.400 vụ, xử phạt vi phạm hàng chính 1,9 triệu USD, hàng hóa...

Thời gian xem ti vi lý tưởng để giảm nguy cơ đột quỵ
VTV.vn - Một nghiên cứu gần đây cho thấy, việc hạn chế thời gian ngồi trước tivi xuống còn 1 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc...

Việt Nam xúc tiến quảng bá du lịch qua điện ảnh
VTV.vn - Quảng bá điểm đến Việt Nam tại Mỹ với chủ đề "Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới" là một trong những chương trình xúc tiến du lịch quy...

Các mùa sẽ thay đổi như nào?
VTV.vn - Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi sâu sắc nền nhiệt toàn cầu và sẽ khiến cho 4 mùa - xuân, hạ, thu, đông - không còn như trước.